Режим сканирования | Rapid Scan | Laser Scan | |
---|---|---|---|
Точность | До 0,05мм | До 0,04мм | |
Объемная точность* | 0.05+0.1мм/м | 0.04+0.06мм/м | |
Скорость | 1,200,000 точек/сек
20кадров |
480,000 точек/сек
55кадров |
|
Частота кадров камер | 55кадров | 55кадров | |
Выравнивание | Особенность, Маркер, Текстура, Гибрид | Маркер | |
Рабочее расстояние | 470mm | 470mm | |
Глубина резкости | 200-700мм | 350-610мм | |
Макс. FOV | 420mm*440mm | 380mm*400mm | |
3D разрешение | 0.25- 3мм | 0.05-3мм | |
Источник света | Синий LED | 7 синих лазерных крестов (+ 1 дополнительная линия) | |
Безопасность | Безопасный для глаз | Класс I(безопасный для глаз) | |
Встроенная цветная камера | Есть | ||
Текстура | Есть | Нет | |
Интерфейс | USB3.0 | ||
Формат файлов | OBJ; STL;ASC;PLY;P3;3MF | ||
Габариты | 108ммx110ммx237мм | ||
Вес | 710г | ||
Сертификат | CE,FCC,ROHS,WEEE,KC | ||
Требования к ПК | OS:Win10,64 bit;Graphics card:NVIDIA GTX1080 and higher;Video memory:≥4G;Processor:I7-8700;Memory:≥32GB |
* Объемная точность относится к соотношению между точностью 3D-данных и размером объекта; точность уменьшается на 0,1 мм(быстрое сканирование)/0,06 мм (лазерное сканирование) на 100 см.Вывод получается путем измерения центра сферы при выравнивании маркера.
Hybrid Blue Laser & LED Light Source Handheld 3D Scanner EinScan HX – 3D Digitizing Solution
Hybrid Blue Laser & LED Light Source Handheld 3D Scanner EinScan HX Demo – 3D Digitizing Solution