Scan-Modi | Handheld HD Scan | Handheld Rapid Scan | Fixed Scan mit Drehteller (mit Industrial Pack) |
Fixed Scan ohne Drehteller (mit Industrial Pack) |
---|---|---|---|---|
Scan-Genauigkeit | Bis zu 0,045 mm | Bis zu 0,1 mm | 0,04 mm (Einzelschuss) | 0,04 mm (Einzelschuss) |
Volumengenauigkeit* | 0,3 mm/m (Marker Ausrichtng) | 0,3 mm/m (Marker Ausrichtung) | / | / |
Scan-Geschwindigkeit | 10 Frames/s; 3,000.000 Punkte/s; | 30 Frames/s; 1.500.000 Punkte/s | Einzelscan < 1 s | Einzelscan < 1 s |
Punktabstand | 0,2 mm – 2 mm | 0,2 mm – 2 mm | 0,16 mm | 0,16 mm |
Messfeld | 220*160 mm——260*190 mm | |||
Tiefenschärfe | ±100 mm | |||
Arbeitsabstand | 400 mm | |||
Lichtquelle | LED | |||
Ausrichtungsmodi | Marker Ausrichtung, Feature-Ausrichtung, Hybride Ausrichtung | Marker Ausrichtung, Textur Ausrichtung, Feature-Ausrichtung (wenn markante geometrische Eigenschaften vorhanden sind), Hybride Ausrichtung (Marker und Feature) | Drehteller Targets,Feature, Markers, Manuell Ausrichtung | Markers, Feature, Manuell Ausrichtung |
Textur-Scan | Ja (mit Color Pack) | Ja (mit Color Pack) | Ja (mit Color Pack) | Ja (mit Color Pack) |
Betrieb im Freien | Um direktes Sonnenlicht zu vermeiden, stellen Sie einen Unterstand oder eine Abdeckung auf | |||
Objekte mit besonderen Anforderungen | Transparente, reflektierende oder dunkle Objekte sollten vor dem Scannen mit Kreidespray präpariert werden. | |||
Datenausgabe für 3D-Druck | Druckbereites wasserdichtes 3D Modell | |||
Ausgabeformate | OBJ; STL; ASC; PLY; P3 ; 3MF | |||
Scanner Gewicht | 1,13 kg (einschließlich USB 3.0 Kabel) | |||
Unterstützte Betriebssysteme | Win7; Win8; Win10; (64bit) | |||
Empfohlene Konfiguration | Grafikkarte: NVIDIA GTX1060 und höher; Videospeicher: > 4 G, Prozessor: I7-8700, Speicher: 32 G; Schnittstelle: high-speed USB 3.0 | |||
Erforderliche Konfiguration | Grafikkarte: Quadro Karte P1000 und höher oder NVIDIA GTX660 und höher; Prozessor: Intel (R) xeon E3-1230, Intel (R) I5-3470, Intel (R) I7-3770; Schnittstelle: high-speed USB 3.0; Speicher: 8G | |||
*Die Volumengenauigkeit bezieht sich auf das Verhältnis zwischen 3D-Datengenauigkeit und Objektgröße; die Genauigkeit wird um 0,3 mm pro 100 cm reduziert. Die Schlussfolgerung ergibt sich aus der Messung des Mittelpunktes der Kugel unter der Ausrichtung der Marker. |
3D Scanning a Statue with the EinScan Pro 2X | SHINING 3D
2018-12-03
พรีวิว Einscan Pro 2X Unboxing – Print3Dd.com
2018-12-08
Unboxing the EinScan Pro 2X Multi-functional Handheld 3D Scanner
2018-12-03
New EinScan Pro 2X Plus 3D Scanner
2018-12-03
Обзор 3D-сканера SHINING 3D EinScan Pro 2X Plus: новое поколение портативных 3D-сканеров EinScan
2018-12-07
Unboxing of EinScan Pro 2X Plus PART 1
2019-4-15
Unbox Industrial Pack EinScan-Pro 2X / Pro 2X Plus PART 2
2019-4-17
EinScan Pro 2X Plus review / scan PART 3
2019-4-19
Review Einscan Pro 2X 2X Plus HD scan
2019-01-24