Scan-Modus | Weißlicht-Modus | IR-Modus | |
---|---|---|---|
Lichtquelle | weißes Licht, sichtbar | Infrarotlicht, unsichtbar | |
Sicherheit | LED-Licht (augensicher) | KLASSE I (augensicher) | |
Scan-Genauigkeit | Bis zu 0.05mm | Bis zu 0.1mm | |
Volumetrische Genauigkeit* | 0.05mm+0.1mm/m | 0.1mm+0.3mm/m | |
Scangeschwindigkeit | 1,200,000 points/s, 20FPS | 1,060,000 points/s, 20FPS | |
Bildrate der Kamera | 55FPS | ||
Ausrichtungsmodi | Marker, Features, Hybrid, Textur | Features, Hybrid, Textur, Globale Marker | |
Arbeitsabstand | 470mm | ||
Tiefenschärfe | 200-700mm | 200-1500mm | |
Maximaler Scanbereich | 420mm*440mm | 780mm*900mm | |
Punktabstand | 0.2mm-3mm | 0.2mm-3mm | |
Textur | Ja(Eingebaute Farbkamera) | ||
Farbscannen | unterstützt | ||
Verbindungsstandard | USB3.0 | ||
Ausgabeformate | OBJ;STL;ASC;PLY;P3;3MF | ||
Maße | 108mm*110mm*237mm | ||
Gewicht | 731.1g | ||
Zertifizierung | CE,FCC,ROHS,WEEE,KC | ||
Erforderliche Konfiguration | OS: Win10/11, 64-bit; Grafikkarte: NVIDIA GTX/RTX, > RTX2060; Grafikspeicher: ≥6GB; Prozessor: >Intel I7-11700; Speicher: ≥64GB |
*
Die volumetrische Genauigkeit bezieht sich auf die Beziehung zwischen 3D-Datengenauigkeit und Objektgröße. Die Genauigkeit wird um 0,1 mm pro 100 cm verringert. (Standard-Scan & Körperscan). Das Ergebnis wird durch Messen des Kugelmittelpunkts unter Markerausrichtung erhalten.
EinScan H2 | Handheld 3D-Scanner mit Hybride LED- & Infrarotlichtquelle