Mode de balayage | Mode lumière blanche | Mode IR | |
---|---|---|---|
Source de lumière | lumière blanche, visible | Lumière infrarouge, invisible | |
Sécurité | Lumière LED (sans danger pour les yeux) | CLASSE I (sans danger pour les yeux) | |
Précision de numérisation | Jusqu’à 0.05mm | Jusqu’à 0.1mm | |
Précision volumétrique* | 0.05+0.1mm/m | 0.1mm+0.3mm/m | |
Vitesse de numérisation et d’alignement | 1,200,000 points/s, 20FPS | 1,060,000 points/s, 20FPS | |
Fréquence d’images de la caméra | 55FPS | ||
Modes d’alignement | Marqueur, Caractéristiques, Hybride, Texture | Caractéristiques, Hybride, Texture, Marqueurs globaux | |
Distance de travail | 470mm | ||
Profondeur de champ | 200-700mm | 200-1500mm | |
Plage de numérisation maximale | 420mm*440mm | 780mm*900mm | |
Distance du point | 0.2mm-3mm | 0.2mm-3mm | |
Texture | Oui(Caméra couleur intégrée) | ||
Numérisation couleur | Soutien | ||
Norme de connexion | USB3.0 | ||
Sortie de données | OBJ;STL;ASC;PLY;P3;3MF | ||
Dimensions | 108mm*110mm*237mm | ||
Poids | 731.1g | ||
Certification | CE,FCC,ROHS,WEEE,KC | ||
Configuration requise | OS:Win10/11,64 bit;Carte graphique:NVIDIA GTX/RTX, RTX2060 et plus;Mémoire vidéo:≥6GB;Processeur:I7-11700;Mémoire:≥64GB |
La précision volumétrique fait référence à la relation entre la précision des données 3D et la taille de l’objet; la précision est réduite de 0,1 mm par 100 cm (scan standard et scan corporel). La conclusion est obtenue en mesurant le centre de la sphère sous l’alignement du marqueur.
EinScan H2 – Scanner 3D portable à source lumineuse hybride LED et infrarouge