Modo de escaneo | Escaneo rápido | Escaneo láser | |
---|---|---|---|
Exactitud del escaneo | Hasta 0.05mm | Hasta 0.04mm | |
Exactitud volumétrica* | 0.05+0.1mm/m | 0.04+0.06mm/m | |
Velocidad de escaneo | 1,200,000 points/s 20FPS |
480,000 points/s
55FPS |
|
Velocidad de la cámara | 55FPS | 55FPS | |
Modos de alineado | Alineación por geometría, marcadores, texturas, y alineación híbrida | Alineación por marcadores | |
Distancia de trabajo | 470mm | 470mm | |
Profundidad de campo | 200mm-700mm | 350mm-610mm | |
Campo de visión máximo | 420mm*440mm | 380mm*400mm | |
Distancia de puntos | 0.25mm-3mm | 0.05mm-3mm | |
Fuente de luz | LED azul | 7 láseres transversales azules | |
Seguridad | Seguridad ocular | Clase I (seguridad ocular) | |
Cámara a color integrada | Sí | ||
Escaneo de textura | Sí | No | |
Estándar de conexión | USB3.0 | ||
Formatos de salida | OBJ;STL;ASC;PLY;P3;3MF | ||
Dimensiones | 108mmx110mmx237mm | ||
Peso | 710g | ||
Alcance de temperatura de uso | 0-40℃ | ||
Alcance de humedad en uso | 10-90% | ||
Certificaciones | CE,FCC,ROHS,WEEE,KC | ||
Required Configuration | OS:Win10,64 bit;Tarjeta gráfica: NVIDIA GTX1080 y superior;Memoria de vídeo:≥4G;Procesador:I7-8700;Memoria:≥16GB |
* La exactitud volumétrica se refiere a la relación entre la exactitud de los datos 3D y el tamaño del objeto; la exactitud se reduce en 0,1mm (escaneo rápido)/0,06mm(escaneo láser) por cada 100cm. La conclusión se obtiene midiendo el centro de la esfera bajo la alineación por marcador.
Hybrid Blue Laser & LED Light Source Handheld 3D Scanner EinScan HX – 3D Digitizing Solution
Hybrid Blue Laser & LED Light Source Handheld 3D Scanner EinScan HX Demo – 3D Digitizing Solution