Scan-Modus | Rapid Scan | Laser Scan | |
---|---|---|---|
Scan-Genauigkeit | Bis zu 0.05mm | Bis zu 0.04mm | |
Volumetrische Genauigkeit* | 0.05+0.1mm/m | 0.04+0.06mm/m | |
Scan-Geschwindigkeit | 1,200,000 points/s 20FPS |
480,000 points/s
55FPS |
|
Bildrate der Kamera | 55FPS | 55FPS | |
Ausrichtungsmodi | Feature Alignment、Markers Alignment、Texture Alignment、Hybrid Alignment | Markers Alignment | |
Arbeitsabstand | 470mm | 470mm | |
Tiefenschärfe | 200mm-700mm | 350mm-610mm | |
Scanbereich | 420mm*440mm | 380mm*400mm | |
Punktabstand | 0.25mm-3mm | 0.05mm-3mm | |
Lichtquelle | Blaue LED | 7 blaue Laserkreuze | |
Sicherheit | Augensicher | KLASSE I (augensicher) | |
Eingebaute Farbkamera | Ja | ||
Texturscannen | Ja(Eingebaute Farbkamera) | Nein | |
Verbindungsstandard | USB3.0 | ||
Ausgabeformate | OBJ;STL;ASC;PLY;P3;3MF | ||
Maße | 108mmx110mmx237mm | ||
Gewicht | 710g | ||
Zertifizierung | CE,FCC,ROHS,WEEE,KC | ||
Erforderliche Konfiguration | OS:Win10,64 bit;Grafikkarte:NVIDIA GTX1080 und höher;Video-Speicher:≥4G;Prozessor:I7-8700;Speicher:≥16GB |
*Die volumetrische Genauigkeit bezieht sich auf die Beziehung zwischen 3D-Datengenauigkeit und Objektgröße. Die Genauigkeit wird um 0,1 mm (schneller Scan) / 0,06 mm (Laserscan) pro 100 cm verringert. Das Ergebnis wird durch Messen des Kugelmittelpunkts unter Markerausrichtung erhalten.
Hybrid Blue Laser & LED Light Source Handheld 3D Scanner EinScan HX – 3D Digitizing Solution
Hybrid Blue Laser & LED Light Source Handheld 3D Scanner EinScan HX Demo – 3D Digitizing Solution