Режим сканирования | Standard Scan | Body Scan | Face Scan |
---|---|---|---|
Источник света | Белый свет, видимый | Белый свет, видимый | Инфракрасный свет, невидимый |
Безопасность | Безопасный для глаз | Безопасный для глаз | Класс I(безопасный для глаз) |
Точность | До 0,05мм | До 0,05мм | До 0,06мм |
Объемная точность* | 0.05+0.1мм/м | 0.05+0.1мм/м | / |
Скорость | 1,200,000 точек/с, 20 кадров | 1,200,000 точек/с, 20 кадров | 720,000 точек/с, 20 кадров |
Частота кадров камер | 55 кадров | ||
Выравнивание | Геометрия, Маркер, Текстура, Гибрид | Геометрия | Геометрия |
Рабочее расстояние | 470 мм | ||
Глубина резкости | 200-700 мм | 200-700 мм | 200-1500 мм |
Макс. FOV | 420 мм*440 мм | 420 mm*440 мм | 780*900 мм |
3D разрешение | 0.25 мм-3 мм | 0.5 мм-3 мм | 0.5 мм-3 мм |
Встроенная цветная камера | Есть | ||
Текстура | Есть | ||
Интерфейс | USB3.0 | ||
Формат файлов | OBJ;STL;ASC;PLY;P3;3MF | ||
Габариты | 108мм*110мм*237мм | ||
Вес | 703г | ||
Сертификат | CE,FCC,ROHS,WEEE,KC | ||
Требования к ПК | OS:Win10,64 bit;Graphics card:NVIDIA GTX1080 and higher;Video memory:≥4G;Processor:I7-8700;Memory:≥32GB |
* Объемная точность относится к соотношению между точностью 3D-данных и размером объекта; точность уменьшается на 0,1 мм на 100 см(standard scan & body scan). Вывод получается путем измерения центра сферы при выравнивании маркера.
Hybrid LED & Infrared Light SourceHandheld Color 3D Scanner EinScan H – 3D Digitizing Solution
Full Body Scan Solution by Handheld Color 3D Scanner EinScan H – 3D Digitizing Solution