Scan-Modi | Handheld HD Scan | Handheld Rapid Scan | Fixed Scan mit Drehteller (nur mit Industrial Pack) |
Fixed Scan ohne Drehteller (nur mit Industrial Pack) |
---|---|---|---|---|
Scan-Genauigkeit | Bis zu 0,05 mm | Bis zu 0,1 mm | 0,04 mm (Einzelschuss) | 0,04 mm (Einzelschuss) |
Volumengenauigkeit* | 0.03 mm/m (Marker Ausrichtung) | 0.03 mm/m (Marker Ausrichtung) | / | / |
Scan-Geschwindigkeit | 20 frames/s; 110,000 Punkte/s 100 data capture lines 100 Datenerfassungslinien | 30 frames/s; 1,500,000 Punkte/s | Einzelscan <0.5s | Einzelscan <0.5s |
Punktabstand | 0.2 mm-3 mm | 0.25 mm-3 mm | 0.24 mm | 0.24 mm |
Messfeld | 208*136 mm——312*204 mm | |||
Tiefenschärfe | ±100 mm | |||
Arbeitsabstand | 510 mm | |||
Lichtquelle | LED | |||
Ausrichtungsmodus | Marker Ausrichtung | Marker Ausrichtung, Feature Ausrichtung (mit markenten geometrischen Eigenschaften), Hybride Ausrichtung (Marker und Feature) | Drehteller Targets, Feature, Markers, Manuelle Ausrichtung | Marker, Feature, Manuelle Ausrichtung |
Textur-Scan | Nein | Ja (mit Color Pack) | Ja (mit Color Pack) | Ja (mit Color Pack) |
Betrieb im Freien | Um direktes Sonnenlicht zu vermeiden, stellen Sie einen Unterstand oder eine Abdeckung auf | |||
Objekte mit besonderen Anforderungen | Transparente, reflektierende oder dunkle Objekte sollten vor dem Scannen mit Kreidespray präpariert werden. | |||
Datenausgabe für 3D-Druck | Druckbereites wasserdichtes 3D-Modell | |||
Ausgabeformate | OBJ; STL; ASC; PLY; P3 ; 3MF | |||
Scanner Gewicht | 1,13 kg (inklusive USB3.0 Kabel) | |||
Unterstützte Betriebssysteme | Win7; Win8; Win10; (64bit) | |||
Empfohlene Konfiguration | Grafikkarte: NVIDIA GTX1060 <; Videospeicher: > 4G, Prozessor: I7-8700, Speicher: 32 G; Schnittstelle: high-speed USB 3.0 | |||
Benötigte Konfiguration | Grafikkarte: Quadro Card P1000 oder < oder NVIDIA GTX660<; Prozessor: Intel (R) xeon E3-1230, Intel (R) I5-3470, Intel (R) I7-3770; Schnittstelle: high-speed USB 3.0; Speicher: 8 G | |||
*Die Volumengenauigkeit bezieht sich auf das Verhältnis zwischen 3D-Datengenauigkeit und Objektgröße; die Genauigkeit wird um 0,3 mm pro 100 cm reduziert. Die Schlussfolgerung ergibt sich aus der Messung des Mittelpunktes der Kugel unter der Ausrichtung der Marker. |
New EinScan Pro 2X Plus 3D Scanner
2018-11-28
Unboxing the EinScan Pro 2X Multi-functional Handheld 3D Scanner
2018-12-03
3D Scanning a Statue with the EinScan Pro 2X | SHINING 3D
2018-12-03
พรีวิว Einscan Pro 2X Unboxing – Print3Dd.com
2018-12-08
Обзор 3D-сканера SHINING 3D EinScan Pro 2X Plus: новое поколение портативных 3D-сканеров EinScan
2018-12-07
SCANNER 3D EINSCAN 2x Pro Plus – SCAN FIXE AUTO d’un COQ
2019-03-13
Unboxing of EinScan Pro 2X Plus PART 1
2019-04-15
Unbox Industrial Pack EinScan-Pro 2X / Pro 2X Plus PART 2
2019-04-17
EinScan Pro 2X Plus review / scan PART 3
2019-04-19