Modo de escaneo | Escaneo HD portátil | Escaneo rápido portátil | Escaneo fijo con plataforma giratoria (con el complemento: Industrial Pack) | Escaneo fijo sin la plataforma giratoria (con el complemento: Industrial Pack) |
---|---|---|---|---|
Exactitud de escaneo | ≤0.05 mm | ≤0.1 mm | 0.04 mm(exactitud de un solo escaneo) | 0.04 mm(exactitud de un solo escaneo) |
Exactitud volumétrica[1] | 0.3 mm/m (alineación por marcadores) | 0.3 mm/m (alineación por marcadores) | / | / |
Velocidad de escaneo | 20 frames/s; 1,100,000 puntos/s; 100 líneas de captura de datos | 30 frames/s; 1,500,000 puntos/s | Un solo escaneo<0.5s | Un solo escaneo<0.5s |
Distancia entre puntos | 0.2 mm-3 mm | 0.25 mm-3 mm | 0.24 mm | 0.24 mm |
Alcance de un sólo escaneo | 208*136 mm——312*204 mm | |||
Profundidad de campo | ±100 mm | |||
Distancia de trabajo | 510 mm | |||
Fuente de luz | LED | |||
Modo de alineación | Alineación por marcadores | Alineación por marcadores,
Alineación por textura[2], Alineación por geometría[3], Alineación híbrida[4] |
Marcadores codificados de la plataforma giratoria, Geometría, Marcadores, Alineación manual | Marcadores, Geometría, Alineación manual |
Escaneo de texturas | No | Sí (con el complemento: Color Pack) | Sí (con el complemento: Color Pack) | Sí (con el complemento: Color Pack) |
Uso en exteriores | Instalar una cobertura o cubrir de la luz directa del sol | |||
Objetos especiales de escaneo | Para los objetos transparentes, altamente reflectantes u oscuros, por favor, aplique un espray antes del escaneo. | |||
Exportación a datos imprimibles | Capaz de exportar modelos 3D cerrados para la impresión 3D | |||
Formatos de salida | OBJ; STL; ASC; PLY; P3 ; 3MF | |||
Peso del cuerpo del escáner | 1.13kg (incluyendo el cable USB3.0) | |||
SO Compatibles | Win7; Win8; Win10; (64bit) | |||
Configuración recomendada | Tarjeta gráfica: NVIDIA GTX1060 y superiores; memoria de video: >4G, procesador: I7-8700, memoria: 32G; interfaz: USB 3.0 de alta velocidad | |||
Configuración requerida | Tarjeta gráfica: Tarjeta Quadro P1000 y superiores o NVIDIA GTX660 y superiores; procesador: Intel (R) xeon E3-1230, Intel (R) I5-3470, Intel (R) I7-3770; interfaz: USB 3.0 de alta velocidad; memoria: 8G | |||
1. La exactitud volumétrica se refiere a la relación entre la exactitud de los datos 3D y el tamaño del objeto; la exactitud se reduce en 0,3 mm por cada 100 cm. El resultado se obtiene midiendo el centro de la esfera mediante la alineación por marcadores.
2. Esta alineación necesita la asistencia del Color Pack, y requiere una gran cantidad de información de la textura del color en la superficie del objeto. 3. Seleccione esta alineación cuando escanee objetos con abundantes características geométricas en la superficie. 4. La alineación híbrida significa que la alineación de los marcadores y la alineación de los rasgos pueden alternarse automáticamente. |
New EinScan Pro 2X Plus 3D Scanner
2018-11-28
Unboxing the EinScan Pro 2X Multi-functional Handheld 3D Scanner
2018-12-03
3D Scanning a Statue with the EinScan Pro 2X | SHINING 3D
2018-12-03
พรีวิว Einscan Pro 2X Unboxing – Print3Dd.com
2018-12-08
Обзор 3D-сканера SHINING 3D EinScan Pro 2X Plus: новое поколение портативных 3D-сканеров EinScan
2018-12-07
SCANNER 3D EINSCAN 2x Pro Plus – SCAN FIXE AUTO d’un COQ
2019-03-13
Unboxing of EinScan Pro 2X Plus PART 1
2019-04-15
Unbox Industrial Pack EinScan-Pro 2X / Pro 2X Plus PART 2
2019-04-17
EinScan Pro 2X Plus review / scan PART 3
2019-04-19